<< June 2026 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3) 6:15 pm SCHROP INTERMEDIATE SCHOOL #6 10U WADSWORTH GRIZZLIES-BLACK vs 10U SPRINGFIELD SPARTANS-TROTTER | 4 | 5 | 6) 11:00 am NORTHWEST SPORTS COMPLEX #6 10U SPRINGFIELD SPARTANS-TROTTER vs 10U NORTHWEST INDIANS-ANDERSON | |
| 7 | 8 | 9) 6:15 pm INGLESIDE FIELD #2 10U SPRINGFIELD SPARTANS-TROTTER vs 10U PORTAGE LAKES METEORS | 10 | 11 | 12) 6:15 pm JEDD PARK #2 10U BARBERTON LADY MAGICS-PURPLE vs 10U SPRINGFIELD SPARTANS-TROTTER | 13 |
| 14 | 15 | 16) 6:15 pm NORTON ELEMENTARY SCHOOL (BACK FIELD) 10U SPRINGFIELD SPARTANS-TROTTER vs 10U NORTON PANTHERS-PINK | 17) 6:15 pm JEDD PARK #2 10U MANCHESTER PANTHERS-DEMROVSKY vs 10U SPRINGFIELD SPARTANS-TROTTER | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
|
Calendar created with
League Scheduler from All-Pro Software on 7/1/2026 11:18:37 PM |
|